“`html

Güncel depremler hakkında en son veriler 20 Mayıs tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Her gün olduğu gibi, depremler vatandaşlar tarafından merakla takip edilmektedir. Bugün sabah saat 06:54’te İstanbul’un Büyükçekmece açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirken, hemen ardından 06:55’te Muğla’nın Marmaris açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremler sonrası halk, “Son deprem nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte gerçekleşti?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli’nin 20 Mayıs tarihine ait son depremler listesi…

AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-19 17:25:27 | 39.23306 | 28.98444 | 11.55 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-19 17:18:03 | 37.83889 | 27.58083 | 7.0 | ML | 2.7 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-19 17:09:32 | 42.02639 | 43.63528 | 15.6 | ML | 2.2 | Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) – [83.90 km] Posof (Ardahan) | Detay |

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.19 17:25:27 39.2310 29.0425 10.4 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.19 17:18:03 37.8687 27.5942 7.2 -.- 2.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.19 16:46:06 36.5588 25.7463 11.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.19 16:17:17 38.4968 26.7355 3.1 -.- 1.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.19 16:02:27 38.5183 39.3350 2.2 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.05.19 15:58:27 37.8877 27.5853 7.1 -.- 3.7 3.6 HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.19 14:34:15 38.1403 36.9747 6.2 -.- 2.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.19 14:22:43 38.6457 26.6025 15.8 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.19 14:15:34 35.7867 25.4720 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.19 14:10:12 39.2337 29.0478 9.5 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.19 14:08:40 35.7863 25.4720 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
…

“`